Янгиликлар
13
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасида 2021 йил 2-чораги давомида ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТ
1-шакл | |||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасининг давлат бюджетидан ажратилган маблағларини 2021 йилнинг 2-чораги давомида амалга оширилган касса харажатлари тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||
(минг сўмда) | |||||
№ |
Бюджет ташкилотининг номи |
Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | |||
ЖАМИ | шундан: | ||||
иш ҳақи ва унга тенглаштирилувчи тўловлар миқдори |
бошқа жорий харажатлар |
объетларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш)ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар |
|||
1 | Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси | 1 176 931,63 | 1 135 095,51 | 41 836,12 | |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | ||||
(имзо) | |||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов |
2-шакл | |||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасининг бюджетан ташқари маблағлари бўйича 2021 йилнинг 2-чораги давомида амалга оширилган касса харажатлари тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||
(минг сўмда) | |||||
№ |
Бюджет ташкилотларининг номланиши |
Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | |||
ЖАМИ | шундан: | ||||
иш ҳақи ва унга тенглаштирилувчи тўловлар миқдори |
бошқа жорий харажатлар |
объетларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш)ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар |
|||
1 | Ривожлантириш жамғармаси | 36 614,65 | 15 980,72 | 20 633,93 | |
2 | Бошкарма Адлия органлари ва муассасаларини ривожлантириш жамғармаси | 1 273 639,98 | 1 179 934,08 | 93 705,90 | |
3 | ТАБ булимлари адлия органлари ва муассасаларини ривожлантириш жамғармаси | 1 200 133,47 | 1 118 847,68 | 81 285,79 | |
4 | Давлат нотариал идоралар ва нотариал архив фаолиятини ривожлантириш жамғармаси | 231 226,66 | 58 008,94 | 68 717,26 | 104 500,46 |
Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси жами | 2 741 614,75 | 2 372 771,42 | 264 342,88 | 104 500,46 | |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | ||||
(имзо) | |||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | ||||
(имзо) |
4-шакл | ||||||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасида капитал кўйилмалар ҳисобидан 2021 йилнинг 2-чорагида амалга оширилаётган лойиҳалар тўғрисидаги |
||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||
(минг сўмда) | ||||||||
№ | Буюртмачи |
Лойиҳанинг номланиши |
Лойиҳа қуввати |
Лойиҳани амалга оширган даври |
Пудратчи |
Лойиҳани амалга оширган қиймати (минг сўмда) |
шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг сўмда) |
Лойиҳани молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар) |
1 | Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | |||||||
(имзо) | ||||||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | |||||||
(имзо) | ||||||||
Хўжалик фаолияти ва меҳнатни мухофаза қилиш бўлими в.в.б | Ш.Ғ.Эшқобилов | |||||||
(имзо) |
№ |
Иқтисодий тасниф бўйича харажатлар моддаси |
Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури |
Лот/шартнома рақами |
Товарлар (хизматлар) хариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият дражаси) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (хажми) қиймати (сўм) |
1 | 4299990 | Услуги по бланко печатанью | бюджетдан ташқари | танлов | 7573323 | Бошқарма | хизмат | 1 780 | 800 | 1 424 000 |
2 | 4252110 | Папка | бюджетдан ташқари | танлов | 4830350 | Бошқарма | дона | 100 | 10 440 | 1 044 000 |
3 | 4252110 | Хужалик моллари | бюджетдан ташқари | танлов | 4832630 | Бошқарма | дона | 1 | 1 | 3 525 600 |
4 | 4354990 | Насосный агрегат | бюджетдан ташқари | танлов | 8897559 | Бошқарма | дона | 1 | 881 881 | 881 881 |
5 | 4299990 | Изготовление полиграфических товаров | бюджетдан ташқари | танлов | 7619635 | Бошқарма | хизмат | 100 | 35 000 | 3 500 000 |
6 | 4299990 | Изготовление оформления на конструкцию | бюджетдан ташқари | танлов | 7619746 | Бошқарма | хизмат | 1 | 260 000 | 260 000 |
7 | 4299990 | Шелкотрафаретное полиграфические услуги | бюджетдан ташқари | танлов | 7619594 | Бошқарма | хизмат | 50 | 90 000 | 4 500 000 |
8 | 4299990 | Изготовление полиграфических товаров | бюджетдан ташқари | танлов | 7619680 | Бошқарма | хизмат | 100 | 35 000 | 3 500 000 |
9 | 4252110 | Маска | бюджетдан ташқари | танлов | 4858625 | Туман адлия бўлими | дона | 1 690 | 540 | 912 600 |
спирт | флакон | 100 | 1 080 | 108 000 | ||||||
10 | 4299990 | Программное обеспечение в сфере информационных технологий | бюджетдан ташқари | танлов | 9031160 | Бошқарма | дона | 1 | 2 278 000 | 2 278 000 |
2-Чорак | ||||||||||
1 | 4354920 | Система видео наблюдения | бюджетдан ташқари | танлов | 9202706 | ДНИ | комплект | 1 | 845 000 | 845 000 |
2 | 4252110 | Флешкарта | бюджетдан ташқари | танлов | 9202928 | ДНИ | дона | 1 | 100 000 | 100 000 |
3 | 4 252 110 | Тюнер | бюджетдан ташқари | танлов | 9 202 937 | ДНИ | дона | 1 | 620000 | 620 000 |
4 | 4 252 110 | UTP кабель | бюджетдан ташқари | танлов | 9 203 463 | ДНИ | метр | 305 | 2444 | 745 420 |
5 | 4 252 110 | Коннектор | бюджетдан ташқари | танлов | 9 201 771 | ДНИ | дона | 150 | 1240 | 186 000 |
6 | 4252110 | Блок питания | бюджетдан ташқари | танлов | 9202927 | ДНИ | дона | 1 | 95000 | 95 000 |
7 | 4355200 | Антивирус | бюджет | танлов | 4943589 | Бошкарма Бюджет | услуга | 30 | 364320 | 10 929 600 |
8 | 4 252 110 | Контенер с чернилами | бюджетдан ташқари | танлов | 9 180 756 | Туман адлия бўлими | дона | 13 | 340000 | 4 420 000 |
9 | 4 354 920 | Моноблок | бюджетдан ташқари | танлов | 4 938 138 | ДНИ | комплект | 5 | 5760000 | 28 800 000 |
10 | 4 252 110 | набор сервис | бюджетдан ташқари | танлов | 9 180 778 | Бошқарма | комплект | 1 | 2250000 | 2 250 000 |
11 | 4252110 | Аккумулятор | бюджетдан ташқари | танлов | 9162271 | Туман адлия бўлими | дона | 1 | 578000 | 578 000 |
12 | 4252110 | Каптивага масло | бюджетдан ташқари | танлов | 4920637 | Бошқарма | дона | 1 | 992960 | 992 960 |
13 | 4 299 990 | Услуги по бланко печатанью | бюджетдан ташқари | танлов | 7 717 601 | Туман адлия бўлими | дона | 1 296 | 980 | 1 270 080 |
14 | 4 234 920 | Замена ролика подачи бумаги на принтер | бюджетдан ташқари | танлов | 7 693 103 | РЖ | услуга | 1 | 1590000 | 1 590 000 |
15 | 4 252 110 | Жесткий диск | бюджетдан ташқари | танлов | 9 086 179 | Туман адлия бўлими | дона | 1 | 660000 | 660 000 |
16 | 4252110 | DDR | бюджетдан ташқари | танлов | 9086196 | Туман адлия бўлими | дона | 1 | 338800 | 338 800 |
17 | 4252110 | Материнская плата | бюджетдан ташқари | танлов | 9086114 | Туман адлия бўлими | дона | 1 | 450000 | 450 000 |
18 | 4 252 110 | Штрих | бюджетдан ташқари | танлов | 4 884 667 | ДНИ | дона | 30 | 5520 | 165 600 |
19 | 4 252 110 | Тряпка (Нотариал архив учун парда ) | бюджетдан ташқари | танлов | 4 884 891 | ДНИ | метр | 57 | 20500 | 1 168 500 |
20 | 4 252 110 | Психрометр | бюджетдан ташқари | танлов | 9 068 586 | ДНИ | дона | 9 | 269000 | 2 421 000 |
21 | 4252110 | Флешкарта Бошкарма | бюджетдан ташқари | танлов | 9060505 | Бошқарма | дона | 12 | 65000 | 780 000 |
22 | 4252110 | Флешкарта NF< | бюджетдан ташқари | танлов | 9060913 | Туман адлия бўлими | дона | 15 | 65000 | 975 000 |
23 | 4 299 990 | Термо элемент | бюджетдан ташқари | танлов | 9 051 214 | Туман адлия бўлими | дона | 90 | 7000 | 630 000 |
24 | 4 299 990 | Термо элемент | бюджетдан ташқари | танлов | 9 042 677 | Туман адлия бўлими | дона | 10 | 7000 | 70 000 |
* Ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар йил бошидан ўсиб борувчи тартибда кўрсатилади. | ||||||||||
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | |||||||||
(имзо) | ||||||||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | |||||||||
(имзо) | ||||||||||
Хўжалик фаолияти ва меҳнатни мухофаза қилиш бўлими в.в.б | Ш.Ғ.Эшқобилов | |||||||||
(имзо) |