Янгиликлар
09
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасида 2021 йил 1-чораги давомида ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТ
1-шакл | |||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасининг бюджетдан ажратилган маблағларининг тақсимоти тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||
сўм ҳисобида | |||||
№ |
Ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг номланиши |
Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | |||
ЖАМИ | шундан: | ||||
иш ҳақи ва унга тенглаштирилувчи тўловлар миқдори |
бошқа жорий харажатлар |
объетларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш)ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар |
|||
1 | Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси | 666 244 000,00 | 645 888 000,00 | 20 356 000,00 | - |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | ||||
(имзо) | |||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | ||||
(имзо) |
2-шакл | |||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасининг бюджетдан ташқари маблағларнинг тақсимоти тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||
сўм ҳисобида | |||||
№ |
Ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг номланиши |
Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | |||
ЖАМИ | шундан: | ||||
иш ҳақи ва унга тенглаштирилувчи тўловлар миқдори |
бошқа жорий харажатлар |
объетларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш)ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар |
|||
1 | Ривожлантириш жамғармаси | 6 234 069 | 4 235 809 | 1 998 260 | - |
2 | Бошкарма Адлия органлари ва муассасаларини ривожлантириш жамғармаси | 622 222 435 | 524 612 482 | 97 609 953 | - |
3 | ТАБ булимлари адлия органлари ва муассасаларини ривожлантириш жамғармаси | 610 130 771 | 563 270 856 | 46 859 915 | - |
4 | Давлат нотариал идоралар ва нотариал архив фаолиятини ривожлантириш жамғармаси | 3 007 102 803 | 2 834 279 106 | 172 823 697,00 | - |
Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси жами | 4 245 690 078 | 3 926 398 253 | 319 291 825 | - | |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | ||||
(имзо) | |||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | ||||
(имзо) | |||||
3-шакл | ||||||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасида капитал кўйилмалар ҳисобидан амалга оширилаётган лойиҳалар тўғрисидаги | ||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||
№ | Буюртмачи |
Лойиҳанинг номланиши |
Лойиҳа қуввати |
Лойиҳани амалга оширган даври |
Пудратчи |
Лойиҳани амалга оширган қиймати (минг сўмда) |
шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг сўмда) |
Лойиҳани молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар) |
1 | Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси | - | - | - | - | - | - | - |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | |||||||
(имзо) | ||||||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | |||||||
(имзо) |
4-шакл | ||||||||||
2020 йил 1-чоракда* | ||||||||||
Сурхондарё вилоят адлия бошқармасида ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги | ||||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||||
№ |
Иқтисодий тасниф бўйича харажатлар моддаси |
Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури |
Лот/шартнома рақами |
Товарлар (хизматлар) хариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият дражаси) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (хажми) қиймати (сўм) |
1 | 4339000 | Газни лойихалаштириш | бюджетдан ташқари | танлов | 7508937 | Бошкарма | хизмат | 1 | 1 | 680000,00 |
2 | 4299990 | ферминий бланка | бюджетдан ташқари | танлов | 7361305 | Бошкарма | дона | 1050 | 680 | 714 000,00 |
3 | 4252110 | Конверт, Тонер картридж | бюджетдан ташқари | танлов | 4647185 | Бошкарма | дона | 1 | 1 | 604 800,00 |
4 | 4252110 | Маска одноразовые | бюджетдан ташқари | танлов | 7604939 | Бошкарма | дона | 300 | 1800 | 540 000,00 |
5 | 4252120 | Коғоз А4 | бюджетдан ташқари | танлов | 7577942 | Бошкарма | почка | 45 | 29200 | 1 314 000,00 |
6 | 4252110 | Авто шины | бюджетдан ташқари | танлов | 7557717 | Бошкарма | дона | 4 | 378000 | 1 512 000,00 |
7 | 4299990 | Изготовление рекламного вывески | бюджетдан ташқари | танлов | 7357153 | Бошкарма | хизмат | 1 | 336000 | 336 000,00 |
8 | 4252110 | Радиатор | бюджетдан ташқари | танлов | 4619919 | Бошкарма | дона | 28 | 61100 | 1 710 800,00 |
9 | 4252500 | Моторное масло | бюджетдан ташқари | танлов | 7508949 | Бошкарма | литер | 12 | 39800 | 477 600,00 |
10 | 4252500 | Бухарский нефтеперерабатывающий завод | бюджетдан ташқари | танлов | 4416714 | Бошкарма | кг | 800 | 6323,55 | 5 058 840,00 |
11 | 4299990 | Изготовления бланка | бюджетдан ташқари | танлов | 73612258 | Туман адлия бўлими | дона | 2520 | 680 | 1 713 600,00 |
12 | 4252110 | WI FI Роутер | бюджетдан ташқари | танлов | 4640659 | Туман адлия бўлими | дона | 4 | 282 000 | 1 128 000,00 |
13 | 4252110 | Конставарлар | бюджетдан ташқари | танлов | 4626912 | Туман адлия бўлими | шт | 1 | 1 | 995 280,00 |
14 | 4299990 | Дезинфекция от комаров | бюджетдан ташқари | танлов | 7361257 | Давлат нотариял идораси | кв.м | 9 014 | 200 | 1 802 800,00 |
15 | 4299990 | Антиверус | бюджетдан ташқари | танлов | 4647191 | Давлат нотариял идораси | комплект | 20 | 324 000 | 6 480 000,00 |
16 | 4252110 | Камера ва мекрафон | бюджетдан ташқари | танлов | 4646166 | Давлат нотариял идораси | дона | 1 | 1 | 11 040 000,00 |
17 | 4252110 | Маска одноразовые | бюджетдан ташқари | танлов | 7604928 | Давлат нотариял идораси | дона | 1 900 | 1 800 | 3 420 000,00 |
18 | 4354930 | Счетчик | бюджетдан ташқари | танлов | 7603323 | Давлат нотариял идораси | дона | 1 | 1 | 4 734 501,00 |
19 | 4252110 | Скотч | бюджетдан ташқари | танлов | 7599607 | Давлат нотариял идораси | дона | 30 | 70 | 2 100,00 |
20 | 4252110 | Жалюзт | бюджетдан ташқари | танлов | 7359976 | Давлат нотариял идораси | кв.м | 23 | 189 987 | 4 369 701,00 |
21 | 4299990 | Изготовление и монтаж таблички | бюджетдан ташқари | танлов | 7357857 | Давлат нотариял идораси | хизмат | 36 | 55 000 | 1 980 000,00 |
22 | 4299990 | Изготовление рекламного вывески | бюджетдан ташқари | танлов | 7357864 | Давлат нотариял идораси | хизмат | 5 | 390 000 | 1 950 000,00 |
23 | 4252110 | Нобор Сервис | бюджетдан ташқари | танлов | 7539225 | Давлат нотариял идораси | комплект | 1 | 1 | 684 000,00 |
24 | 4252110 | Пажарный шит | бюджетдан ташқари | танлов | 7356074 | Давлат нотариял идораси | дона | 1 | 1 | 1 850 000,00 |
25 | 4252110 | Лампа | бюджетдан ташқари | танлов | 4619852 | Давлат нотариял идораси | хизмат | 1 | 1 | 1 992 500,00 |
Вилоят адлия бошқармаси бошлиғи | С.У.Саттаров | |||||||||
(имзо) | ||||||||||
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | И.И.Маматқулов | |||||||||
(имзо) |